office@sodsys.com
Opis produktu
Komentarze
Produkt ten to sprawdzony łącznik do przewodów gładkich i rur z tworzywa, umożliwiający wykonanie bezpiecznych, niezawodnych i przystępnych cenowo połączeń montowanych na liniach przemysłu mediów. Łączniki są stosowane w motoryzacji i budownictwie oraz praktycznie w każdym innym sektorze.
GRS – Redukcje nasuwane proste
Wymiar nominalny Śr. wew. przewodu [mm] | Oznaczenie | D₁ | D₂ | D₃ | L₁~ | Materiał POM Nr produktu |
---|---|---|---|---|---|---|
4 - 3 | GRS 4 - 3 | 4 | 2.5 | 3 | 30 | 0751 8904 003 |
6 - 4 | GRS 6 - 4 | 6 | 2.7 | 4 | 42.5 | 0751 8906 004 |
8 - 4 | GRS 8 - 4 | 8 | 2.7 | 4 | 48 | 0751 8908 004 |
8 - 6 | GRS 8 - 6 | 8 | 4 | 6 | 54 | 0751 8908 006 |
10 - 6 | GRS 10 - 6 | 10 | 4 | 6 | 58 | 0751 8910 006 |
10 - 8 | GRS 10 - 8 | 10 | 5.6 | 8 | 60.5 | 0751 8910 008 |
12 - 8 | GRS 12 - 8 | 12 | 5.6 | 8 | 62.5 | 0751 8912 008 |
12 - 10 | GRS 12 - 10 | 12 | 7 | 10 | 64 | 0751 8912 010 |
Komentarze