office@sodsys.com
Opis produktu
Komentarze
Produkt ten to sprawdzony łącznik do przewodów gładkich i rur z tworzywa, umożliwiający wykonanie bezpiecznych, niezawodnych i przystępnych cenowo połączeń montowanych na liniach przemysłu mediów. Łączniki są stosowane w motoryzacji i budownictwie oraz praktycznie w każdym innym sektorze.
GS – Łączniki nasuwane proste
Wymiar nominalny Śr. wew. przewodu [mm] | Oznaczenie | D₁ | D₂ | L₁~ | Materiał POM Nr produktu |
---|---|---|---|---|---|
3 | GS 3 | 3 | 2.5 | 25 | 0750 8900 003 |
4 | GS 4 | 4 | 2.7 | 35 | 0750 8900 004 |
5 | GS 5 | 5 | 3 | 45 | 0750 8900 005 |
6 | GS 6 | 6 | 4 | 49 | 0750 8900 006 |
8 | GS 8 | 8 | 5.6 | 56 | 0750 8900 008 |
10 | GS 10 | 10 | 7 | 63 | 0750 8900 010 |
12 | GS 12 | 12 | 8.6 | 66.5 | 0750 8900 012 |
13 | GS 13 | 13 | 8.6 | 73 | 0750 8900 013 |
14 | GS 14 | 14 | 10 | 79 | 0750 8900 014 |
16 | GS 16 | 16 | 12 | 75 | 0750 8900 016 |
19 | GS 19 | 19 | 15 | 76 | 0750 8900 019 |
25 | GS 25 | 25 | 21 | 95 | 0750 8900 025 |
Komentarze